Deskripsi
Video
Umum
Data teknis
Enquiry
Video
Umum
Mematuhi GB16916 CQC1148
Jumlah Tiang: 3P
Arus Bingkai Maksimum: 63A
Mode Catu Daya: catu daya umum, dengan gateway
Kapasitas Pemutus Arus Pendek: Icn=Ics=10KA
Kehidupan Mekanik > 10000 kali
Kehidupan Listrik> 6000 kali
Tipe Perjalanan: Tipe C
Akurasi Meteran Listrik: kelas 1.0
1. Pembukaan dan penutupan jarak jauh
2. Dapat memantau daya, tegangan, arus, daya, suhu, dan parameter jaringan lainnya
3. Dapat melindungi voltase, dan arus berlebih. Parameter seperti suhu dan batas daya dapat berupa pengaturan nilai Perlindungan dan pengaturan fungsi
4. Dan APLIKASI jarak jauh. Operasi jarak jauh dan pengaturan parameter. Protokol 4G/Zigbee/RS 485 yang dapat disesuaikan. Akurasi pengukuran kelas 1 Upgrade OTA jarak jauh
Data teknis
Jenis produk atau komponen | TOQCB2 |
Deskripsi tiang | 3P |
Tipe kontrol | Jarak Jauh, Manual |
Nilai Saat Ini (Dalam) | 16A 20A 32A 40A 50A 63A |
Rentang tegangan operasi | AC 145V - 295V |
Ambang Tegangan Berlebih (V) | 245V - 295V |
Ambang Batas Tegangan Rendah (V) | 145V - 220V |
Ambang Batas Suhu Terminal (℃) | -40 ℃ - 100 ℃ |
Ambang Batas Kelebihan Daya (W) | 5W - 25000W |
Rated Frekuensi | 50Hz / 60Hz |
Ambang Batas Kelebihan Arus (A) | 1A – 63A |
Dukungan sistem operasi | Android, iOS, HarmoniOS |
Bahasa Operasi | Cina, Inggris, dan Lainnya |
Dukungan Suara | Amazon Alexa, Beranda Google |
App Bahasa | Ikuti bahasa sistem operasi |
Protokol komunikasi | WiFi 2.4Hz (default), ZigBee 3.0, 4G (kustomisasi) |
fungsi | Pengaturan waktu, Pemantauan listrik, Proteksi arus berlebih, Proteksi hubung singkat, Proteksi tegangan rendah, Proteksi tegangan berlebih |
Enquiry